Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DSN. TEMPURAN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 Dusun PERUM ROSITA 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
3 Dusun JL.KUSUMA HADI NO.34 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
4 Dusun TEMPURAN 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
2 RW 11 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 6 0 0 0 0
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
2 RT 7 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
5 RT 6 0 0 0 0
6 RT 1 0 0 0 0
7 RT 5 0 0 0 0
8 RT 4 0 0 0 0
9 RT 8 0 0 0 0
4 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
5 RW 3 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 6 0 0 0 0
4 RT 8 0 0 0 0
5 RT 7 0 0 0 0
6 RT 2 0 0 0 0
7 RT 9 0 0 0 0
8 RT 1 0 0 0 0
9 RT 4 0 0 0 0
7 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
8 RW 9 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
9 RW 7 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
5 Dusun TEMPURSARI 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
6 Dusun MUNGGUR 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
5 RT 2 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 5 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
5 RT 3 0 0 0 0
3 RW 3 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
7 Dusun DSN. JEGOLAN NGAWI 0 0 0 0
1 RW 13 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
8 Dusun BENDO 0 0 0 0
1 RW 11 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 7 0 0 0 0
4 RT 6 0 0 0 0
5 RT 1 0 0 0 0
6 RT 5 0 0 0 0
7 RT 3 0 0 0 0
2 RW 10 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 6 0 0 0 0
3 RT 5 0 0 0 0
4 RT 11 0 0 0 0
5 RT 8 0 0 0 0
6 RT 9 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 3 0 0 0 0
9 RT 4 0 0 0 0
10 RT 1 0 0 0 0
11 RT 10 0 0 0 0
3 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
9 Dusun JL. LAWU 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
10 Dusun PERUM GRAHA ROSITA NO. 22 BULAKAN 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
11 Dusun DK. JEGOLAN 0 0 0 0
1 RW 12 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
12 Dusun BULAKAN 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 5 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
5 RT 3 0 0 0 0
13 Dusun DSN BENDO DS TEMPURAN 0 0 0 0
1 RW 11 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
14 Dusun JEGOLAN 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RW 12 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 5 0 0 0 0
4 RT 6 0 0 0 0
5 RT 3 0 0 0 0
6 RT 1 0 0 0 0
3 RW 13 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 6 0 0 0 0
3 RT 7 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
5 RT 4 0 0 0 0
6 RT 2 0 0 0 0
7 RT 3 0 0 0 0
4 RW 2 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
15 Dusun PERUM PERSADA INDAH 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
16 Dusun TEMPUREJO 0 0 0 0
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
5 RT 7 0 0 0 0
6 RT 5 0 0 0 0
7 RT 1 0 0 0 0
2 RW 6 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 5 0 0 0 0
4 RT 3 0 0 0 0
5 RT 4 0 0 0 0
6 RT 2 0 0 0 0
17 Dusun BULAKAN TEMPURAN 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
18 Dusun MELIKAN 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 5 0 0 0 0
4 RT 1 0 0 0 0
5 RT 4 0 0 0 0
2 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
19 Dusun TEMPURAN NO.36 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
20 Dusun TEMPURJO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
21 Dusun PERUMAHAN PERSADA INDAH BLOK C-4 NO.10 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
22 Dusun DSN. MUNGGUR 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
23 Dusun DSN BULAKAN PERUM PERSADA INDAH NO.92 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
24 Dusun PERUM PURI PERMATA. GG KENANGA NO.6 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
25 Dusun JL. TEMPUR SARI 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
26 Dusun JL. DESA MELIKAN 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
27 Dusun PURI PERMATA GG MELATI 9 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
0 0 0 0

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 368 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 290 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 330 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 268 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 239 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 249 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 273 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 368 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 331 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 330 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 292 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 290 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 285 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 273 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 203 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 187 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
30 April 2014 | 198 Kali
LKMD
24 Agustus 2016 | 249 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 331 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 189 Kali
Peraturan Kepala Desa
22 April 2014 | 198 Kali
Pengaduan

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Tempuran
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:39
    Total Pengunjung:25.491
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.237.245.80
    Browser:Tidak ditemukan